A continuación puedes consultar el listado de los principales bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Pinto y su uso.
Última actualización: 17 de septiembre de 2025.
A continuación puedes consultar el listado de los principales bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Pinto y su uso.
Última actualización: 17 de septiembre de 2025.
| Nº BIEN | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | USO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 10653 | Local del Equipo Orientación Educativa y Psicopedagógica | Avda. Juan Pablo II, 18 | ADMINISTRATIVO | CESION DE USO GRATUITO (Convenio colaboración) Titular: Comunidad de Madrid Vencimiento: 31/07/2026 |
| 12391 | Centro Municipal "Federico García Lorca" | C/ Federico García Lorca, 4 | ADMINISTRATIVO | Sede Concejalía de Familia y otros servicios municipales |
| 10036 | Edificio C/ Italia | C/ Italia, 6 | ADMINISTRATIVO | Sede Concejalía Educación y otros servicios municipales |
| 12466 | Edificio "Miguel Ángel Blanco" Parque Fuster | C/ Nicolas Fuster, 3 | ADMINISTRATIVO | Sede Concejalía de Participación, Ludoteca, otros servicios municipales y asociaciones. |
| 10004 | Edificio C/ Real | C/ Real, 2 | ADMINISTRATIVO | Sede Concejalía Administración General y servicios de Contratación, Patrimonio, RRHH, Transparencia y Archivo. |
| 12318 | Juzgado de Paz de Pinto | Cañada Real de Toledo. C/ Sur, 10 | ADMINISTRATIVO | CESIÓN DE USO GRATUITO Titular: Comunidad de Madrid |
| 10001 | Casa Consitorial | Pza. Constitución, 1 | ADMINISTRATIVO | Sede Órganos de Gobierno Municipal y varios servicios municipales |
| 12307 | Edificio Policia Local | Pza. Constitución, 11 | ADMINISTRATIVO | Sede Policía Municipal y Comunicación |
| 10035 | Centro "Rosario Acuña" - Casa de la Mujer | Pza. Constitución, 7 | ADMINISTRATIVO | Sede Concejalía de Igualdad, Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género(PMORVG) |
| 14026 | Nave industrial | C/ Fuentevieja, 10 | ALMACEN | CESIÓN DE USO Titular: UTE Valoriza Gestiona Vencimiento: 30-12-2023 |
| 15532 | Nave industrial | C/ Fuentevieja, 8 | ALMACEN | CESIÓN DE USO Titular: UTE Valoriza Gestiona Vencimiento: 30-12-2023 |
| 13414 | Nave industrial | C/ Manresa, 8 | ALMACEN | Almacenes municipales |
| 15260 | Varios edificios y naves (SIKA) | C/ Pablo Picasso, 4 | ALMACEN | Sede de PIMER, Aserpinto, Punto limpio, etc. |
| Local "Dolores Soria" | Pº Dolores Soria, 11 | ALMACEN | CESIÓN DE USO Titular: UTE Valoriza Gestiona Vencimiento: 30-12-2023 |
|
| Aparcamiento subterraneo Av. Naciones (10 plazas) | Avda. de las Naciones, 29-31 | APARCAMIENTO | - | |
| Aparcamiento subterraneo Buenos Aires (122 plazas) | C/ Buenos Aires, 2 | APARCAMIENTO | AUTORIZACIÓN DEMANIAL Titular: Particulares Vencimiento: 13/02/2027 |
|
| Aparcamiento subterraneo Calle Méjico | C/ Méjico, 8 | APARCAMIENTO | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Soc.Cooperativa Garaje C/ Méjico Vencimiento: 17/04/2081 |
|
| Aparcamiento subterraneo de la Indiana | Zona libre posterior a urbanización "La Indiana" C/ Castilla, 16 | APARCAMIENTO | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Soc.Coop.Viv.Aparc. "La Indiana" Vencimiento: 28/09/2083 |
|
| 13426 | Edificio en Parque Egido (antigua Ludoteca "Manolito Gafotas") | C/ Alfaro, 1 | CULTURAL | AUTORIZACIÓN DEMANIAL Titular: Asociación Taller Teatro de Pinto Vencimiento: 19-05-2024 |
| 13415 | Edificio en C/ Alfaro | C/ Alfaro, 18 | CULTURAL | CESION DE USO GRATUITO Titular: Club Taurino Villa de Pinto Vencimiento: 01/01/2027 |
| 12719 | Teatro Municipal "Francisco Rabal" | C/ Alpujarras, 11 | CULTURAL | Actuaciones y representaciones diversas. |
| 12306 | Casa de la Cadena | C/ De la Cadena, 15 | CULTURAL | Sede Concejalía Cultura, Museo, Sala exposiciones, Biblioteca, etc. |
| 13419 | Biblioteca "Javier Lapeña" | C/ Juana Francés, 63 - C | CULTURAL | Biblioteca, Ludoteca, UNED, Sala Exposiciones, etc. |
| 13424 | Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) - ArqueoPinto | C/ Pablo Picasso, 2 | CULTURAL | CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO Titular: Paleorama SL Vencimiento: 06/10/2028 |
| 13421 | Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) - Auditorio | C/ Pablo Picasso, 2 | CULTURAL | Recinto actuaciones |
| 13418 | Recinto Ferial, locales y escenario | C/ Pablo Picasso, 4 | CULTURAL | Mercadillo semanal y recinto actuaciones y salas ensayos y Ferial puntualmente |
| Pistas Tenis y Frontenis | C/ Asturias, s/n | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas | |
| 13442 | Polideportivo "Sandra Aguilar" | C/ Asturias, 22 | DEPORTIVO | Sede Concejalía Deportes y servicios deportivos |
| 13437 | Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) - Campos futbol | C/ Pablo Picasso, 2 | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas |
| 12465 | Centro Hípico - Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) | C/ Pablo Picasso, 2 | DEPORTIVO | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Itziar Martín Aranguena Vencimiento: 06/02/2030 (Actualizado febrero 2025) |
| 11839 | Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) - Estadio "Rafael Mendoza" | C/ Pablo Picasso, 2 | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas |
| 13441 | Polideportivo " Santa Teresa" | C/ Santa Teresa, 15 | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas |
| 11838 | Polideportivo "Patricia Chamorro" | C/ Sevilla, 27 | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas |
| 12312 | Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) - Pistas tenis | C/ Sur, s/n | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas |
| 12310 | Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) - Rocódromo y tenis | C/ Sur, s/n | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas |
| 12311 | Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) -Skatepark | C/ Sur, s/n | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas |
| 11853 | Polideportivo "Príncipes de Asturias" | C/ Sur, s/n | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas. Servicio de gimnasio (abono deportivo) gestionado por la empresa Municipal Aserpinto. |
| Campo de Futbol "Amelia del Castillo" | C/Doña Manolita, 3 | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas | |
| 13440 | Polideportivo "Alberto Contador" | Pº Isabel la Católica c/v Buenavista, 2 | DEPORTIVO | Instalaciones deportivas y eventos diversos |
| 13179 | Campo de Tiro "Los Prados" | Paraje "Los Prados" | DEPORTIVO | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Club Elemental Deportivo de Tiro de Pinto Vencimiento: 18/07/2029 |
| 12305 | Piscinas municipales | Trav. Del Prado, 1 | DEPORTIVO | Gestión Municipal (Empresa Municipal Aserpinto) |
| Centro actividades canínas (AGILITY) | Finca 12 - Polígono 15 | DEPORTIVO | CESIÓN EN ARRENDAMIENTO Titular: Ana Cristina Barbé Riesco Vencimiento: 21/10/2024 |
|
| 12309 | Escuela Infantil Municipal"Virgen de la Asunción" | C/ Alfaro, 19 | EDUCATIVO | Educación Infantil (0 a 3) - Gestión Municipal |
| 13431 | C.C. "Calasanz" - Asociación Educativa Calasanz (AEC) | C/ Asturias, s/n | EDUCATIVO | CESIÓN DE USO GRATUITO (Colegio Concertado) Titular: Asociación Educativa Calasanz Vencimiento: 10/03/2026 |
| 13534 | Escuela Infantil Municipal "Pimpollitos" | C/ Asturias, 89 | EDUCATIVO | CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO Titular: EDUCASERVI, S.L. Vencimiento: 31-08-2023 |
| 12905 | CEIP El Prado | C/ Cañada Real de la Mesta, 9 | EDUCATIVO | Colegio Público Educación Infantil y Primaria |
| 13436 | CEIP Buenos Aires | C/ Cañada Real de Toledo, 24 | EDUCATIVO | Colegio Público Educación Infantil y Primaria |
| 13434 | Escuela Infantil Municipal "Triangulo" | C/ Córdoba, 15 | EDUCATIVO | CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO Titular: Asociación Educativa Calasanz Vencimiento: 31-08-2023 |
| 13535 | Escuela Municipal de Música | C/ Francisco Bores, 6 | EDUCATIVO | Estudios musicales - Gestión municipal |
| 10031 | CEIP Europa | C/ Grecia, nº 1 | EDUCATIVO | Colegio Público Educación Infantil y Primaria |
| 13429 | CEIP Las Artes | C/ Juana Francés, 57 | EDUCATIVO | Colegio Público Educación Infantil y Primaria |
| 12392 | Escuela Oficial de Idiomas | C/ Manuel Hernandez Mompó, 2 | EDUCATIVO | Gestión de la Comunidad de Madrid |
| 13411 | Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) - Centro Educación Vial | C/ Pablo Picasso, 2 | EDUCATIVO | Gestión Municipal (Policía Local) |
| 13427 | CEIP "Dos de Mayo" | C/ Ruperto Chapí, 1 | EDUCATIVO | Colegio Público Educación Infantil y Primaria |
| 12387 | Escuela Municipal de Danza | C/ San Martín, 12 | EDUCATIVO | CERRADA |
| 13432 | CEIP "Isabel La Católica" | C/ San Nicolás, 8 | EDUCATIVO | Colegio Público Educación Infantil y Primaria |
| 13435 | C.E.P.A. "Mariano José de Larra" | Plaza Raso Rodela, 6 | EDUCATIVO | Escuela Adultos de gestión de la Comunidad de Madrid |
| 13425 | Quiosco Restaurante "La Suite del Lago" - Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) | C/ Pablo Picasso, 2 | OCIO/HOSTELERÍA | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Alberto Rodriguez Ramirez Vencimiento: 07/12/2032 |
| Área de Autocaravanas (ASAP) | C/ Poeta José Hierro, 11 | OCIO | Gestión municipal (Empresa Municipal Aserpinto) | |
| Quiosco Cafetería del Parque del Egido | Egido de la Fuente, 1 | OCIO/HOSTELERÍA | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Explotación a Hostelerías Euro 3000 SL Vencimiento: 08/06/2031 |
|
| Quiosco Cafetería del Parque Gabriel Martín | Parque Gabriel Martín | OCIO/HOSTELERÍA | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: GIL Y DIAZ SL Vencimiento: 31/04/2045 |
|
| Quiosco Bar del Paseo Dolores Soria | Pº Dolores Soria, 14 | OCIO/HOSTELERÍA | CONTRATO ARRENDAMIENTO POR CONCURSO Titular: Manuel Alejandro Molina Torrejón Vencimiento: 10/04/2030 (Actualizado abril 2025) |
|
| Quiosco Bar de la Plaza Jaime Meric | Pza. Jaime Meric, 8 | OCIO/HOSTELERÍA | CESIÓN EN ARRENDAMIENTO Titular: Flavia Natalia Maregatti Vencimiento: 01/11/2026 |
|
| Cafetería Teatro "Francisco Rabal" (Explotación) | C/ Alpujarras, 11 | OCIO/HOSTELERÍA | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Trancaran, S.L. Vencimiento: 15/04/2028 |
|
| Quiosco Prensa Parque Egido (Explotación) | Parque del Egido | OCIO | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Fernando Serrano Lagos Vencimiento: 07/07/2035 |
|
| 12416 | Vivienda fines sociales (Fundación Inclusive) | Ubicación protegida | RESIDENCIAL | CESIÓN DE USO GRATUITO Titular: Fundación Inclusive Vencimiento: 19/09/2031 |
| 12419 | Vivienda fines sociales (Fundación Inclusive) | Ubicación protegida | RESIDENCIAL | CESIÓN DE USO GRATUITO Titular: Fundación Inclusive Vencimiento: 27/11/2028 |
| 12410 | Vivienda fines sociales (Fundación Inclusive) | Ubicación protegida | RESIDENCIAL | CESIÓN DE USO GRATUITO Titular: Fundación Inclusive Vencimiento: 27/11/2028 |
| 12420 | Vivienda fines sociales (Fundación Inclusive) | Ubicación protegida | RESIDENCIAL | CESIÓN DE USO GRATUITO Titular: Fundación Inclusive Vencimiento: 09/05/2031 |
| 12399 | Vivienda fines sociales (INTRESS) | Ubicación protegida | RESIDENCIAL | CESIÓN DE USO GRATUITO Titular: INTRESS Vencimiento: 11/09/2028 |
| Varios | Viviendas arrendadas (18) | Ubicaciones protegidas | RESIDENCIAL | Gestionadas por el área de Patrimonio |
| Varios | Viviendas sociales (32) | Ubicaciones protegidas | RESIDENCIAL | Gestionadas por Concejalía de Familia - Ver desglose |
| 13786 | Cementerio Municipal (antiguo) | C/ Maria Blanchard, 2 | SERVICIOS FUNERARIOS | CONTRATO GESTIÓN SERVICIO Titular: MÉMORA S.A. Vencimiento: 27/02/2051 |
| Cementerio y Tanatorio | Vereda del Esparragal - Carretera M-506 | SERVICIOS FUNERARIOS | CONTRATO GESTIÓN SERVICIO Titular: MÉMORA S.A. Vencimiento: 27/02/2051 |
|
| 13423 | Edificio Auxiliar | C/ Juana Francés, 63 - B | SIN USO | CERRADO |
| 13408 | Edificio "Casita del Chocolate" | C/ Mancio Serra de Leguizamón, 11 | EMPRENDIMIENTO | Gestión a cargo de Empresa Municipal Aserpinto como "Fábrica de Innovación y Emprendimiento" (Actualizado abril 2025) |
| 13422 | Parque Municipal (antiguo Juan Carlos I) - Quiosko cafeteria | C/ Pablo Picasso, 2 | SIN USO | CERRADO |
| 13416 | Edificio (antiguo Centro Municipal de Cultura) | C/ Sagrada Familia, 3 | SIN USO | CERRADO por obras rehabilitación de la Comunidad de Madrid |
| 13417 | Edificio Parque Norte (antigua Casa de Extremadura) | C/ Santo Domingo de Silos, 15 | SIN USO | CERRADO. Pendiente de obras de rehabilitación |
| 13409 | Edificio (antigua Cruz Roja) | Pza. Constitución, 13 | SIN USO | CERRADO. Pendiente de obras de rehabilitación |
| 10006 | Edificio "Casa de Andalucía" | Avda. de Europa, 21 | SOCIAL | CESION DE USO GRATUITO Titular: Asociación Casa de Andalucía Vencimiento: 14/04/2028 |
| 10033 | Centro de Salud "Parque Europa" | Avenida de Europa, 20 | SOCIAL | CESIÓN DE USO GRATUITO Titular: Comunidad de Madrid |
| 12152 | Centro Cívico Barrio del Prado | C/ Convenio de Ginebra | SOCIAL | AUTORIZACIÓN DEMANIAL Titular: Asociación de Vecinos del Prado Vencimiento: 19-05-2024 |
| Sede Cruz Roja Española en Pinto | C/ Fernando VII, 28 | SOCIAL | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Cruz Roja Española Vencimiento: 06/09/2091 |
|
| 12407 | Residencia de Mayores "Mensajeros de la Paz" | C/ Joaquín Turina, 2 | SOCIAL | CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Titular: Asociación "Mensajeros de la Paz" Vencimiento: 15/01/2028 |
| 12876 | Centro Integral Personas con Discapacidad (Fundación Inclusive FI) | C/ Juana Francés, 63 | SOCIAL | CESION DE USO GRATUITO Titular: Fundación Inclusive (FI) Vencimiento: 02/09/2024 |
| Locales Nº 1 y 2 C/ Terreros | C/ Terreros, 6 | SOCIAL | CESION DE USO GRATUITO Titular: Caritas Diocesana de Getafe Vencimiento: 19/10/2027 |
|
| 13433 | Edificio en Parque Egido | Pza. Egido de la Fuente, 15 | SOCIAL | CESION DE USO GRATUITO Titular: Asociación Minusválidos de Pinto (AMP) Vencimiento: 25/02/2028 |
Fuente: Concejalía de Patrimonio (Ayuntamiento de Pinto).
Ir arriba
Este sitio web utiliza cookies
Usamos cookies para mostrar contenidos personalizados, analizar tendencias, administrar el sitio, llevar un seguimiento de los movimientos de los usuarios en el sitio y recopilar información demográfica sobre nuestra base de usuarios en su conjunto. Acepte todas las cookies para disfrutar de la mejor experiencia posible en nuestro sitio web, o bien administre sus preferencias. Consulte la Política de privacidad