RELACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES Nº | TIPO | TAMAÑO | DEPENDENCIA | SITUACIÓN | OCUPACIÓN |
1 | EMERGENCIA | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 5 miembros |
2 | EMERGENCIA | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 4 miembros |
3 | EMERGENCIA | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 3 miembros |
4 | EMERGENCIA | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | VACÍA | - |
5 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 3 miembros |
6 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
7 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 4 miembros |
8 | VIVIENDA SOCIAL | 3 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 5 miembros |
9 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 3 miembros |
10 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 3 miembros |
11 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | PENDIENTE DE ADJUDICACIÓN | - |
12 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
13 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 3 miembros |
14 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
15 | VIVIENDA SOCIAL | 3 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 6 miembros |
16 | VIVIENDA SOCIAL | 3 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 5 miembros |
17 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 4 miembros |
18 | VIVIENDA SOCIAL | 3 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 8 miembros |
19 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 3 miembros |
20 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalia de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
21 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
22 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
23 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
24 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 4 miembros |
25 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 3 miembros |
26 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
27 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
28 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 4 miembros |
29 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 4 miembros |
30 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 4 miembros |
31 | VIVIENDA SOCIAL | 1 dormitorio | Concejalía de Familia | Ocupada | Unidad familiar 2 miembros |
32 | VIVIENDA SOCIAL | 2 dormitorios | Concejalía de Familia | VACÍA | - |
Total: 32 VIVIENDAS Beneficiarias: 85 PERSONAS
Fuente: Concejalía de Familia (Ayuntamiento de Pinto).
Más información: Solicita Cita Previa para Información sobre viviendas sociales a través del Telf. 912483807.