Las RETRIBUCIONES de las personas electas que compusieron la Corporación fueron las siguientes teniendo en cuenta el/los cargo/s que ostentaron como miembros del equipo de gobierno con delegación o como miembros de la oposición.
| Cargo | Sueldo (€) |
|---|---|
| Alcaldía (Ganemos Pinto) | 46.750,20 |
| 1ª Tenencia de Alcaldía y Concejalía de Cultura (Ganemos Pinto) | 39.403,14 |
| 2ª Tenencia de Alcaldía y Concejalía de Hacienda (Ganemos Pinto) 50% desde 1-4-2019 | 36.781,92 |
| Concejal de Empleo y RRHH (Ganemos Pinto) | 36.781,92 |
| Concejala de Igualdad y Derechos Sociales (Ganemos Pinto) | 36.781,92 |
| Concejala de Educación y Deportes (Ganemos Pinto) | 36.781,92 |
| Concejal de Ecología y Modelo de Ciudad (Ganemos Pinto) | 36.781,92 |
| Portavoz Grupo (PP, PSOE y Cs) | 36.781,92 |
| Presidencia Comisión Informativa de Presidencia, Servicios Generales y Modelo de Ciudad (PP) | 31.264,66 |
| Vicepresidencia Comisión Informativa de Presidencia, Servicios Generales y Modelo de Ciudad (PP) | 27.586,44 |
| Presidencia Comisión Informativa de Hacienda, Deportes y Educación (PSOE) | 27.586,44 |
| Portavoz Adjunto y Vicepresidencia Comisión Informativa de Hacienda, Deportes y Educación (PSOE) | 27.586,44 |
| Secretaría Grupo Concejales (PP) | 18.390,96 |
Los concejales y concejalas sin cargos remunerados cobraron dietas por asistencia a los órganos colegiados municipales:
| Órgano | Importe de la dieta |
|---|---|
| Pleno de la Corporación | 286 € |
| Junta de Portavoces | 179 € |
| Comisión de Gestión Municipal | 96 € |
| Comisión Informativa / Seguimiento Contratación | 89 € |
| Mesa de Contratación | 24 € |
Nota: Autorizaciones de actividad privada tras el cese e Indemnizaciones por razón del servicio no existen en la administración local.