RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS Mandato 2019/2023
Las RETRIBUCIONES de las personas que componen la Corporación son las siguientes teniendo en cuenta los cargos que ostentan ya sea como miembros del equipo de gobierno con delegación o como miembros de la oposición según Acuerdo adoptado en el Pleno del 8 de agosto de 2019 (Publicación: BOCM de 26-8-2019) y Decreto de modificación cargos con dedicación exclusiva Pleno 12-03-2021 (Publicación modificación cargos: BOCM 31-03-2021) y de asignación de cargos (BOCM 29-03-2021).
Renuncia: 01-01-2023 BOCM
Nueva asignación dedicación exclusiva 27-01-2023 BOCM
Cargo | Retribución anual | Partido Político y Nº electos/as |
---|---|---|
Alcalde (dedicación exclusiva) | 50.000 € | PSOE (1) |
Tenientes de Alcalde (dedicación exlusiva) | 45.000 € | PSOE (3) y UP (1) |
Concejales/as con delegación (dedicación exclusiva) | 40.000 € | PSOE (5), UP (1) y Podemos (1) |
Portavoces grupos políticos (dedicación exclusiva) | 40.000 € | PP, Cs y Vox (1 de cada) |
Concejales/as (dedicación parcial 90%) | 36.000 € | UP (1) |
Concejales/as (dedicación parcial 80%) | 32.000 € | Cs (0) |
Concejales/as (dedicación parcial 75%) | 30.000 € | PP (3) |
Los concejales y concejalas sin cargos remunerados (6) cobran DIETAS POR ASISTENCIA a los órganos colegiados municipales. La sesiones de éstos órganos son celebradas con carácter general de forma mensual:
Órgano | Importe de la dieta |
---|---|
Pleno de la Corporación | 300 € |
Comisión de Gestión Municipal | 150 € |
Comisión de Seguimiento Contratación | 150 € |
Comisiones Informativas de Área | 100 € |
Comisión Especial de Cuentas | 100 € |
Nota: Autorizaciones de actividad privada tras el cese e Indenmnizaciones por razón del servicio no existen en la administración local.