DATOS RECOGIDA de RESIDUOS

En este espacio puedes consultar el detalle del volumen de recogida de residuos tanto en vía pública (gráficas) como en los puntos limpios (tabla).

Selecciona en el desplegable el tipo de residuo para mostrar sus resultados de forma gráfica: Papel, Vidrio, Envases, Residuos orgánicos o Aceite de cocina.

BALANCE ANUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN PUNTO LIMPIO DEL MUNICIPIO DE PINTO
(Período 2016-2022)

AÑO
TIPO DE RESIDUO (Kg) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ESCOMBROS / TIERRAS 120 (m3) 149.741 160.120 165.490 182.760 182.570 187.320
MADERAS 313.680 380.780 28.500 146.220 90.700 12.880 322.060
RESTOS VEGETALES (PODAS, ETC) 8.460 7.560 5.160  48.860 135.230 550.000 Sin Datos
BATERÍAS 800 1.616 1.221 330 600 797 Sin Datos
PILAS (SALINAS) – Incluye pilas botón 1.730 1.528 1.721 2.433 2.979 2.271 967
ACEITE DE COCINA USADO 3.655 1.547 5.797 5.440 5.026 6.870 6.831
ACEITE VEHÍCULOS A MOTOR 1.140 1.750 400 500 1.170 2.860 1.330
NEUMÁTICOS Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos 1.860
CONSUMIBLES  INFORMÁTICOS 315,1 468,1 366 497 503,5 840,50 936
COLCHONES 22.120 46.780 57.240 51.950 61.900 64.160 54.580
PAPEL - CARTÓN 11.020 115.155 135.460 111.170 61.900 93.280 65.680
RADIOGRAFÍAS 220 155 160 50 40 120 230
A1 -RAEEs(*) - FRIGORÍFICOS 13.986 12.872 32.456 23.591  18.298 20.032 21.492
A2 -RAEEs - GRANDES APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS 5.266 13.723 21.458 34.233 31.168 33.999 18.359
A3-RAEEs - PANTALLAS Y  MONITORES CON  TUBOS  DE  RAYOS CATÓDICOS 15.880 19.360 20.940 20.651 17.065 14.449 9.864
A4-RAEEs - PEQUEÑOS APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS + LUMINARIAS 16.490 16.730 24.450 32.367 41.711 36.501 52.758
A5- RAEEs - Fluorescentes y bombillas bajo consumo 580 697 739 783 503 735 608
CHATARRA 31.220 13.080 1.200 41.090 53.350 68.288 67.100
ROPA USADA Sin servicio 8.705 13.891,33 16.480 9.375 14.000 15.300
MEDICAMENTOS Se entregan en Farmacias Se entrega en Farmacias Se entregan en Farmacias Se entregan en Farmacias Se entregan en Farmacias Se entregan en Farmacias Se entregan en Farmacias
MUEBLES / ENSERES (RESTO) --- 8.360 62.640 2.680 5.720 143.440 150.700
VIDRIO  USADO (Punto Limpio) --- 11.540 8.080 5.940 15.720 635 15.940
ENVASES CONTAMINADOS RTP (Incluyendo PINTURAS, BARNICES, DISOLVENTES, AEROSOLES) 3.281 7.723 7.703 9.640 7.262 10.410 9.170

(*) RAEES: Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos

  • Agenda
Otras webs municipales de Pinto